| Conceptos | Movimiento económico de diciembre | Importe | Total |
| Ingresos | 9.190,78 € | ||
| Colectas parroquia | 4.176,50 € | ||
| Otras aportaciones | 5.014,28 € | ||
| Gastos | 8.963,58 € | ||
| Funcionamiento* | 1.359,83 € | ||
| Reparaciones | 2.566,00 € | ||
| Limpieza | 937,75 € | ||
| Sacerdotes y religiosa** | 4.100,00 € | ||
| Resultado balance diciembre (superavit) | 227,20 € | ||
| *Incluye suministros de combustible, electricidad, agua... | |||
| **Incluye. La paga extra de Navidad | |||
viernes, 19 de enero de 2018
MOVIMIENTO ECONÓMICO DICIEMBRE 2017
-
Queridos parroquianos, cuando me dispongo a comenzar mi ministerio entre vosotros me acuerdo de las palabras que nos repetía D. Pedro Cámar...
-
DOMINGO IV DE PASCUA - CICLO A Domingo 26 de abril de 2026 JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES PRIMERA LECTURA: "D...
-
DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO A Domingo 5 de julio de 2026 PRIMERA LECTURA: "Mira a tu rey que viene a ti pobre” (...