Conceptos | Movimiento económico de diciembre | Importe | Total |
Ingresos | 9.190,78 € | ||
Colectas parroquia | 4.176,50 € | ||
Otras aportaciones | 5.014,28 € | ||
Gastos | 8.963,58 € | ||
Funcionamiento* | 1.359,83 € | ||
Reparaciones | 2.566,00 € | ||
Limpieza | 937,75 € | ||
Sacerdotes y religiosa** | 4.100,00 € | ||
Resultado balance diciembre (superavit) | 227,20 € | ||
*Incluye suministros de combustible, electricidad, agua... | |||
**Incluye. La paga extra de Navidad | |||
viernes, 19 de enero de 2018
MOVIMIENTO ECONÓMICO DICIEMBRE 2017
-
Queridos parroquianos, cuando me dispongo a comenzar mi ministerio entre vosotros me acuerdo de las palabras que nos repetía D. Pedro Cámar...
-
Domingo, 6 de julio de 2025 PRIMERA LECTURA: "Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz” (Isaías 66, 10-14c) Lectura del ...
-
Domingo 17 de agosto de 2025 PRIMERA LECTURA: "Me has engendrado para pleitear por todo el país” (Jeremías 38, 4-6.8-10) En a...